一、产品简介:
官方 中文名: 聚氯化铝 俗称:聚合铝 或 净水剂。
英文名: Polyaluminium Chloride,缩写为PAC
技术标准:产品质量符合国家GB15892-2009标准
产品颜色:金黄色,红褐色,白色。
二、聚合铝(聚氯化铝)产品特点:
1、絮凝体成型快,活性好,过滤性好。
2、不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。
3、适应于PH值宽,适应性强,用途广泛。
4、处理过的水中盐分少。
5、能除去重金属及放射性物质对水的污染
三、聚合铝(聚氯化铝)理化指标:
指标名称 | 指标 | |||||||
饮用水处理用 | 非饮用水处理用 | |||||||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |
相对密度(20℃)≥ | 1.21 | 1.19 | - | - | 1.19 | 1.18 | - | - |
氧化铝(AL2O3)含量%≥ | 12.0 | 10.0 | 32.0 | 29.0 | 10.0 | 9.0 | 29.0 | 27.0 |
盐基度 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 |
% | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
水不溶物含量为%≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | |||||||
硫酸根(So42-)含量%≤ | 3.5 | 9.8 | -- | |||||
氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | ||||
砷(As)含量%≤ | 0.0005 | |||||||
锰(Mn)含量%≤ | 0.0025 | 0.015 | 0.0075 | 0.045 | ||||
六价铬(Cr6-)含量%≤ | 0.0005 | 0.0015 | ||||||
汞(Hg)含量%≤ | 0.00002 | |||||||
铅(Pb)含量%≤ | 0.001 | 0.003 | ||||||
镉(Cd)含量%≤ | 0.002 | 0.0006 |
五、聚合铝(聚氯化铝)投加量:将该产品(固体)与常温水按1:3的重量比边搅拌边投加,至完全溶解后,再加水稀释到所需浓度。
原水浊100-500mg/I时,投加量为3-6mg/I。具体投加时,应根据水质情况进行小试,选出最佳投加量,而后投用。